Intel presenta los nuevos disipadores Laminar RH2 y RM2 para procesadores Core Ultra 200S

Intel ha revelado sus disipadores Laminar RH2 y RM2, diseñados específicamente para la última generación de procesadores Core Ultra 200S. Estos nuevos coolers buscan mejorar la eficiencia térmica y ofrecer un rendimiento más silencioso, pues la sonoridad según la ficha técnica es sumamente baja.

El Laminar RH2 se posiciona como la cooler más potente, integrando iluminación aRGB personalizable y una cuerpo de cobre más grande que optimiza la disipación térmica. Su diseño también asegura un funcionamiento ultra silencioso, con un nivel de ruido de solo 2,6 BA. Por su parte, el RM2 mantiene un enfoque más estándar, ofreciendo un rendimiento eficiente y un nivel de ruido de 3,9 BA, ideal para configuraciones menos exigentes. Ambos modelos están diseñados para adaptarse al nuevo socket LGA1851, introducido con los procesadores Core Ultra 200S.

Además, esta nueva generación de procesadores destaca por incluir el mecanismo RL-ILM (Reduced Load – Integrated Lever Mechanism), que distribuye la presión de manera uniforme en el procesador, evitando deformaciones y garantizando un mejor contacto entre el disipador y la superficie del CPU, lo que redunda en una mejora significativa de la transferencia térmica y la durabilidad de los componentes.
La compatibilidad es otro punto fuerte de los nuevos disipadores Laminar. Ambos modelos están diseñados para trabajar exclusivamente con procesadores Intel Core Ultra 200S y se incluyen en paquetes vendidos por distribuidores autorizados. También fabricantes de terceros, como Cooler Master, han asegurado que sus productos, como la serie MasterLiquid Ion y Hyper 212, serán totalmente compatibles con este nuevo socket.
Si estás interesado en actualizar a los procesadores Core Ultra 200S, es importante verificar que tu sistema sean compatible con el socket LGA1851.
Comparativa de Disipadores Intel Laminar RH2 y RM2
Características | Intel Laminar RH2 | Intel Laminar RM2 |
---|---|---|
Altura total | Hasta 71 mm (parte superior del ventilador al disipador) | Hasta 47 mm (parte superior del ventilador al disipador) |
Tamaño total | Hasta 103 mm x 103 mm | Hasta 100 mm x 100 mm |
Masa | Hasta 450 g | Hasta 340 g |
Nivel de potencia acústica | 2,7 BA (1600 RPM, mínimas 40°C, 65 W); 4,7 BA (RPM máximas) | 3,6 BA (2400 RPM, mínimas 40°C, 65 W); 4,6 BA (RPM máximas) |
Nivel de presión acústica | 23 dBA (1600 RPM,40°C, 65 W) | 30 dBA (2400 RPM, 40°C, 65 W) |
Compatibilidad con TDP | 65 W | 65 W |
Tipo de ventilador | Velocidad variable controlada por PWM | Velocidad variable controlada por PWM |
Iluminación LED | Anillo aRGB y LED blanco en el logotipo de Intel | No especificado |
Tipo de conectores | aRGB de 4 pines, 5 V | Conector de 4 pines |
Voltaje de operación | 13.2V máx., 12.0V nominal, 10.8V min | 13.2V máx., 12.0V nominal, 10.8V min |
Corriente (pico) | Hasta 450 mA | Hasta 400 mA |
RPM máx. (+/- 5%) | Hasta 3000 RPM | Hasta 3250 RPM |
RPM mín. (+/- 20%) | 1000 RPM | 600 RPM |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Humedad de funcionamiento | 85% de humedad relativa @ 55°C | 85% de humedad relativa @ 55°C |
Protección del ventilador | Rotor bloqueado/con polaridad protegida | Rotor bloqueado/con polaridad protegida |
Frecuencia de detección | 2 pulsos/Rev, pull-up de 12V con 10Kohm | 2 pulsos/Rev, pull-up de 12V con 10Kohm |
Frecuencia de PWM | 25 KHz +/- 5 KHz | 25 KHz +/- 5 KHz |
Voltaje de pull-up PWM | 5.25V máx. | 5.25V máx. |
Rango de ciclo de trabajo PWM | 0–100% | 0–100% |
Materiales sostenibles | No especificado | 8% de plástico reciclado postconsumo, incluido Ocean Bound |
Equipado con los procesadores | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285 | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225, 225F, 235, 265, 265F |
Como vemos en la tabla, el más potente el Laminar RH2 se equipará con el procesador más potente, el Intel Core Ultra 9 285, mientras que el RM2 vendrá con el resto de procesadores Intel Core 200S.
Físicamente el RH2 tiene un mayor volumen, con 71mm de altura frente a los 47mm de altura del RM2 y un peso contenido de 450 gramos frente a los 340 gramos del RM2.