Filtradas todas las características técnicas de los Samsung Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra

Si se confirman todos los rumores, el 22 de Enero es la fecha elegida para la presentación del nuevo buque insignia de Samsung , el S25 compuesto por 3 modelos de los cuales se han filtrado ya todas sus características técnicas que os mostramos en esta tabla a continuación:
Especificaciones | Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
---|---|---|---|
Dimensiones | 70,5×146,9×7,2 mm, 162 gramos | 75,8×158,4×7,3 mm, 190 gramos | 77,6×162,8×8,2 mm, 218 gramos |
Pantalla | 6,2″, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, 120 Hz, hasta 2600 nits, Gorilla Glass Armor | 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, WQHD+, 120 Hz, hasta 2600 nits, Gorilla Glass Armor | 6,9″, Dynamic AMOLED 2X, WQHD+, 120 Hz, hasta 2600 nits, Gorilla Glass Armor |
UPC | Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Snapdragon 8 Elite para Galaxy | Snapdragon 8 Elite para Galaxy |
Memoria | 12 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento | 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento | 12 GB de RAM, 1 TB de ROM |
Cámaras | 50 MP, f/1.8 (principal), 12 MP, f/2.2 (gran angular); 10 MP, f/2,4 (teleobjetivo); 12MP, f/2.2 (frontal) | 50 MP, f/1.8 (principal), 12 MP, f/2.2 (gran angular); 10 MP, f/2,4 (teleobjetivo); 12MP, f/2.2 (frontal) | 200 MP, f/1.7 (principal), 50 MP, f/1.9 (gran angular), 50 MP (teleobjetivo), 10 MP (teleobjetivo); 12MP, f/2.2 (frontal) |
Batería | 4000 mAh, carga 25 W | 4900 mAh, carga 45 W | 5000 mAh, carga 45 W |
Sistema operativo | Android 15 (One UI 7) | Android 15 (One UI 7) | Android 15 (One UI 7) |
Conexión | USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC | USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, NFC | USB-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC |
Ya vemos que las especificaciones técnicas mejoran a la anterior gama S24. La línea S25 llegará con un diseño refinado con una pantalla Dynamic AMOLED 2X se perfila como uno de los puntos fuertes, con una tasa de refresco adaptativa que podría alcanzar los 144Hz, con unos bordes prácticamente inexistentes y una cámara frontal integrada bajo la pantalla.
En cuanto a rendimiento, Samsung no escatimará recursos. Los procesadores de última generación, Snapdragon 8 Elite, combinados con hasta 16GB de RAM.
La fotografía será otro punto de inflexión, con un sensor principal de 200MP, acompañado de un ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de 10x, promete revolucionar la captura de imágenes, acompañado de inteligencia artificial integrada que optimizará cada toma que realizemos, corrigiendo automáticamente la iluminación, el enfoque y los detalles
La autonomía también ha sido un foco de mejora con baterías de mayor capacidad y tecnología de carga rápida de hasta 65W y hasta 5000 mAh de capacidad, que vendrá de la mano de una mayor eficiencia energética que redundará en una mayor autonomía.
El software One UI en su última versión añadirá una capa de inteligencia y personalización que diferenciará al Galaxy S25 de sus competidores, con nuevas funciones de productividad, seguridad mejorada y una integración más profunda con otros dispositivos.