NOCTUA NH-C14S: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Compatible con socket | Intel LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate necessario) | |
| Altura (sin ventilador) | 115 mm | |
| Anchura (sin ventilador) | 140 mm | |
| Profundidad (sin ventilador) | 163 mm | |
| Altura (con ventilador) | 115 / 142 mm | |
| Anchura (con ventilador) | 140 mm | |
| Profundidad (con ventilador) | 163 mm | |
| Peso (sin ventilador) | 820 g | |
| Peso (con ventilador) | 1015 g | |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado | |
| TDP max. | ver indicaciones sobre el TDP | |
| Tamaño del ventilador | 140x140x25mm (con marco cuadrado) | |
| Volumen de entrega |
| |
| Garantía | 6 años | |
| Ventilador | ||
| Modelo | 1x Noctua NF-A14 PWM | |
| Rodamiento | SSO2 | |
| Velocidad de rotación max. (+/-10%) | 1500 RPM | |
| Velocidad de rotación con L.N.A. max. (+/-10%) | 1200 RPM | |
| Velocidad de rotación min. (PWM, +/-20%) | 300 RPM | |
| Caudal max. | 140,2 m³/h | |
| Caudal con L.N.A. max. | 115,5 m³/h | |
| Sonoridad max. | 24,6 dB(A) | |
| Sonoridad con L.N.A. max. | 19,2 dB(A) | |
| Potencia | 1,56 W | |
| Voltaje | 12 V | |
| MTBF | > 150.000 h | |
