• Con el fin de ofrecerle una experiencia de navegación adaptada a sus necesidades le informamos de que esta web utiliza cookies. Puede deshabilitarlas en las opciones de su navegador web. Mas info Politica de Cookies Free data recovery software

i3DSpeed, comprueba el rendimiento de tu tarjeta grafica

razor

Administrador Global del Foro
Miembro del Staff
Administrador
i3DSpeed es un proyecto que pretende ser una gran base de datos con el rendimiento de la gran mayoria de tarjetas graficas del mercado.

Se ha actualizado con estas nuevas tarjetas.

  1. ATI RADEON HD 5570 1024MB GDDR5 40x (650/650/1680 MHz)
  2. ATI RADEON HD 5670 512MB GDDR5 40x (775/775/4000 MHz)
  3. ATI RADEON HD 4850 1024MB GDDR3 1.0ns (625/625/2000 MHz)
  4. ATI RADEON HD 4870 1024MB GDDR5 40x (750/750/3600 MHz)
  5. ATI RADEON HD 5750 1024MB GDDR5 50x (700/700/4600 MHz)
  6. ATI RADEON HD 5770 1024MB GDDR5 50x (850/850/4800 MHz)
  7. ATI RADEON HD 5830 1024MB GDDR5 50x (800/800/4000 MHz)
  8. ATI RADEON HD 5850 1024MB GDDR5 50x (725/725/4000 MHz)
  9. ATI RADEON HD 5870 1024MB GDDR5 50x o/c (950/950/5000 MHz)
  10. ATI RADEON HD 5870 1024MB GDDR5 50x (850/850/4800 MHz)
  11. ATI RADEON HD 5970 2x1024MB GDDR5 50x (725/725/4000 MHz)
  12. ATI RADEON HD 5870 CrossFire 2x1024MB GDDR5 50x (2x850/850/4800 MHz)
  13. ATI RADEON HD 5970 CrossFire 2x2x1024MB GDDR5 50x (725/725/4000 MHz)
  14. NVIDIA GeForce GT 220 1024MB GDDR3 1.2ns (625/1380/1600 MHz)
  15. NVIDIA GeForce GT 240 1024MB GDDR5 40x (585/1418/3780 MHz)
  16. NVIDIA GeForce GTS 250 1024MB GDDR3 0.8ns (756/1890/2300 MHz)
  17. NVIDIA GeForce GTX 260 (216sp) 896MB GDDR3 0.8ns (575/1240/2000 MHz)
  18. NVIDIA GeForce GTX 460 768MB 192-bit GDDR5 40x (675/1350/3600 MHz)
  19. NVIDIA GeForce GTX 460 1024MB 256-bit GDDR5 40x (675/1350/3600 MHz)
  20. NVIDIA GeForce GTX 460 1024MB 256-bit GDDR5 40x o/c (800/1600/4000 MHz)
  21. NVIDIA GeForce GTX 465 1024MB GDDR5 40x (607/1215/3200 MHz)
  22. NVIDIA GeForce GTX 470 1280MB GDDR5 40x (607/1215/3380 MHz)
  23. NVIDIA GeForce GTX 470 1280MB GDDR5 40x o/c (656/1315/3600 MHz)
  24. NVIDIA GeForce GTX 480 1536MB GDDR5 40x (700/1400/3700 MHz)
  25. NVIDIA GeForce GTX 480 1536MB GDDR5 40x o/c (756/1512/4000 MHz)
  26. NVIDIA GeForce GTX 480 SLI 2x1536MB GDDR5 40x (2x700/1400/3700 MHz)
Informe: http://ixbtlabs.com/articles3/i3dspeed/0810/i0810-video-p1.html
 
 
Back
Arriba