SILVERSTONE FW141, FM 182 y FW181: CARACTERISTICAS TECNICAS
SILVERSTONE FW141
| Modelo N °. | SST-FW141 |
| Color | Aspas del ventilador blancas, marco azul |
| Rodamientos | De larga duracion |
| Conectores | PWM de 4 pines |
| Tensión nominal | 12V DC |
| Voltaje | 5V DC |
| Amperaje | 0.06 ~ 0.25A |
| Potencia nominal | 0.36 ~ 2.7W |
| Velocidad | 800 ~ 1300 rpm |
| Flujo De Aire | 32.5 ~ 74.6CFM |
| Presión Estática | 0,327 ~ 1.252mmH2O |
| Nivel De Ruido | 19.1 ~ 34.2dBA |
| Vida estimada | 40000 hr |
| Dimensiones | 140mm (L) x 150mm (W) x 13mm (H) |
| Peso | 85g |
SILVERSTONE FW181
| Modelo N °. | SST-FW181 |
| Color | Aspas del ventilador blancas, marco azul |
| Rodamientos | De larga duración |
| Conectores | PWM de 4 pines |
| Tensión nominal | 12V DC |
| Voltaje | 7V DC |
| Amperaje | 0.04 ~ 0.54A |
| Potencia nominal | 0.24 ~ 9.18W |
| Velocidad | 500 ~ 1200rpm |
| Flujo De Aire | 40.38 ~ 171.1CFM |
| Presión Estática | 0,095 ~ 1.253mmH2O |
| Nivel De Ruido | 16.1 ~ 39.5 dBA |
| Vida | 40000 hr |
| Dimensiones | 180mm (L) x 180mm (W) x 18 mm (H) |
| Peso | 149.6g |
SILVERSTONE FM182
| Modelo N °. | SST-FM182 |
| Color | Aspas del ventilador blancas, marco blanco |
| Rodamientos | Cojinetes |
| Conectores | 3 pines |
| Tensión nominal | 12V DC |
| Inicio Voltaje | 7V DC |
| Amperaje | 0.04 ~ 0.54A |
| Potencia nominal | 0.24 ~ 9.18W |
| Velocidad | 500 ~ 1200rpm |
| Flujo De Aire | 40.38 ~ 171.1CFM |
| Presión Estática | 0,095 ~ 1.253mmH2O |
| Nivel De Ruido | 16.1 ~ 39.5dBA |
| Vida | 25000 hr |
| Dimensiónes | 180mm (L) x 180mm (W) x 18mm (H) – 180 gramos |
