TOSHIBA TRANSMEMORY-EX II 64 GB: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Capacidad | 64GB | ||
| Interfaz | Super Speed USB 3.0*, USB 1.1/Hi-Speed USB 2.0* | ||
| Velocidad de escritura | Hasta 205 MB/s ** | ||
| Velocidad de lectura | Hasta 220 MB/s ** | ||
| Fuente de alimentación | Puerto usb | ||
| Modelos compatibles con PC | USB (Type A) conWindows® 8, Windows® XP,Windows Vista™, Windows® 7 or Mac OS 10.0.2 or later(Only support for USB 2.0) | ||
| Garantía (años) | 5 años | ||
| Dimensiones | 68.8 mm (L) x 21 mm (W) x 10.5 mm (H) (incluye tapa) | ||
| Peso | 14g | ||
| Temperatura de funcionamiento (recomendada) | 0° a +50°C (Recomendado) | ||
| Temperatura de almacenamiento (recomendada) | -20° a +60°C (Recomendado) | ||
| Humedad de funcionamiento y almacenamiento (sin condensación) | 20% a 95%RH (Sin condensación) | ||
| Funcionalidad ReadyBoost | Soportado | ||
