SILVERSTONE TD-03 SLIM: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Bloque de agua | Medidas | 65mm (L) x 65mm (W) x 39.2mm (H) |
| Material | Base de cobre con cuerpo de plástico | |
| Bomba | Velocidad del motor | 2500±200RPM |
| Voltaje clasificado | 12V | |
| Corriente clasificada | 0.28A | |
| Ventilador | Medidas | 120mm (L) x 120mm (W) x 15mm (H) |
| Velocidad | 800~2200RPM | |
| Nivel sonoro | 16.5~27.4 dBA | |
| Voltaje clasificado | 12V | |
| Corriente clasificada | 0.02 ~ 0.15A | |
| Flujo de aire | 13.1 ~ 35.85CFM | |
| Presión estática | 0.31 ~ 1.84 mmH2O | |
| Conectores | 4 Pin PWM | |
| Radiador | Medidas | 153mm (L) x 120mm (W) x 22mm (H) |
| Material | Aluminio | |
| Tubo | Largo | 310mm |
| Material | Goma | |
| Aplicación | Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2011-v3 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |
| Peso neto | 566g | |
