SILVERSTONE STRIDER GOLD SERIES-ST75F-GS 750W: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Modelo No. | SST-ST75F-GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. salida DC | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de potencia | 415W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conectores | Negro (pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| combinado +3.3, +5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado+12V | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC (PF>0.95 en plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 87%~90% al 20%~100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTFB | 100,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por exceso de la temperatura Protección por poco voltaje Protección por cortocircuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin(550mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX(750mm) 4x conector PCIE 8 / 6 pin(»550mm / 150mm'»x2) 8 x conector SATA(»600mm / 150mm / 150mm /150mm» x 2) 6 x conector de periféricos de 4 pin(»600mm / 150mm / 150mm»x2) 2 x conector Floppy 4 pin(»600mm / 150mm / 150mm / 150mm»x2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | Ventilador silencioso de 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel sonoro | 18 dBA minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medidas | 150 mm (Ancho) x 86 mm (Alto) x 140 mm (Fondo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso | 2.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
