SILVERSTONE ST65F-PT: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Modelo No. | SST-ST65F-PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. salida DC | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de potencia | 360W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores | Negro (Pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado +3.3, +5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado+12V | 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | PFC activo (PF>0.9 a plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 89%~92% al 20%~100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por exceso de temperature Protección por poco voltaje Protección por cortocircuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin(550mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX(750mm) 4x conector PCIE 8 / 6 pin(»550mm / 150mm»x2) 8 x conector SATA(»600mm / 150mm / 150mm /150mm»x2) 6 x conector de periféricos de 4 pin(»600mm / 150mm / 150mm»x2) 2 x conector Floppy 4 pin(»600mm / 150mm / 150mm / 150mm»x2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | Ventilador silencioso de 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel sonoro | 0 ~ 28 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 150 mm (Ancho) x 86 mm (Alto) x 140 mm (Profundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 2.18 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varias | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
