SILVERSTONE SG12: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Material | Panel frontal en aluminio, steel body | |
| Placa Madre | Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX | |
| Multimedias | — | |
| Bahías | Externas | 5.25” x 1 |
| — | ||
| Internas | 3.5″ x 3 (Compatible con 2.5”), 2.5” x 9 | |
| Refrigeración | Frente | — |
| Parte posterior | 1 x 80mm zócalo para ventilador, Ventilador de flujo cruzado opcional | |
| Lado | Se incluye ventilador de entrada 1 x 120mm, 1200rpm | |
| Tapa | 1 x 80mm zócalo para ventilador | |
| Parte inferior | — | |
| Interno | — | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Puertos | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 | |
| Fuente de Alimentación | 1 x PS2 opcional (ATX) | |
| Sistemas operativos | — | |
| Gráficos Tarjeta | * Acepta tarjetas gráficas de 14.5” , restricción de anchura – 4.46” | |
| Limitación del disipador de la CPU | 82mm | |
| Limitación de la FA | PSU + Dispositivo óptico/dispositivo de 5.25” = 370mm | |
| Peso | 5kg | |
| Dimensiones | 266 mm (W) x 210 mm (H) x 407 mm (D), 22.7 litros | |
