Review Silverstone Kublai KL05-Q
| Material | Panel frontal de rejilla, cuerpo de acero (SST-KL05B-W) Plastic front panel, steel body (SST-KL05B-Q) | |
| Placa Madre | ATX , Micro-ATX | |
| Multimedias | — | |
| Bahías | Externas | 5.25” x 2 |
| — | ||
| Internas | 3.5″ x 6 or 2.5” x 6 , 2.5” x 2 | |
| Refrigeración | Frente | 2 x 120mm/140mm zócalo para ventilador (Se incluye ventilador de entrada 1 x 120mm) |
| Parte posterior | 1 x 120mm zócalo para ventilador | |
| Lado | — | |
| Tapa | 2 x 120mm/140mm zócalo para ventilador | |
| Parte inferior | 2 x 120mm zócalo para ventilador | |
| Interno | — | |
| Slots de Expansión | 8 | |
| Puertos | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 | |
| Fuente de Alimentación | 1 x PS2 opcional (ATX) | |
| Sistemas operativos | — | |
| Gráficos Tarjeta | Compatible con hasta 16” 11” con carcasa para dispositivos opcional (se vende por separado) instalada | |
| Limitación del disipador de la CPU | 165mm | |
| Limitación de la FA | 225mm | |
| Peso | KL05-Q:6.8Kg / KL05-W:6.9Kg | |
| Dimensiones | 200mm (W) x 525mm (H) x 494mm (D), 52 litros | |
Comparte esta Review
Apasionado de la informática desde hace más de 30 años. Me encanta analizar productos de última tecnología.
No hay comentarios No hay comentarios
