RAIDMAX COBRA Z BLUE: CARACTERISTICAS TECNICAS
| FORMATO | ATX. Micro-ATX. Mini-ATX |
| Bahías 5,25″ | 3 x |
| Bahías internas 3,5″ | 3 x |
| Bahías internas 2,5″ | opt. 4 x |
| Ventilador frontal | 1 x 120 mm LED |
| Ventilador trasero | 1 x 120 mm |
| Ventilador superior | max. 2 x 120/140 mm o 1 x 180 mm (opcional) |
| Ventilador inferior | 1 x 120 mm |
| Altura | 460 mm |
| Ancho | 240 mm |
| Profundidad | 525 mm |
| Peso | aproximadamente 5,68 kg |
| Materiales | Acero. Plástico |
| Tarjeta gráfica de longitud máxima | aproximadamente 415 mm |
| Instalación máxima altura CPU cooler | 176 mm |
