NOCTUA NH-L9X65 : CARACTERISTICAS TECNICAS
| Compatible con socket | Intel LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate necessario) | |
| Altura (sin ventilador) | 51 mm | |
| Anchura (sin ventilador) | 95 mm | |
| Profundidad (sin ventilador) | 95 mm | |
| Altura (con ventilador) | 65 mm | |
| Anchura (con ventilador) | 95 mm | |
| Profundidad (con ventilador) | 95 mm | |
| Peso (sin ventilador) | 340 g | |
| Peso (con ventilador) | 413 g | |
| Material | Cobre (base y heat-pipes), aluminio (aletas de refrigeración), uniones soldadas, niquelado | |
| TDP max. | ver indicaciones sobre el TDP | |
| Tamaño del ventilador | 92x92x14, 92x92x25 | |
| Volumen de entrega |
| |
| Garantía | 6 años | |
| Ventilador | ||
| Modelo | Noctua NF-A9x14 PWM | |
| Rodamiento | SSO2 | |
| Velocidad de rotación max. (+/-10%) | 2500 RPM | |
| Velocidad de rotación con L.N.A. max. (+/-10%) | 1800 RPM | |
| Velocidad de rotación min. (PWM, +/-20%) | 600 RPM | |
| Caudal max. | 57,5 m³/h | |
| Caudal con L.N.A. max. | 40,8 m³/h | |
| Sonoridad max. | 23,6 dB(A) | |
| Sonoridad con L.N.A. max. | 14,8 dB(A) | |
| Potencia | 2,52 W | |
| Voltaje | 12 V | |
| MTBF | > 150.000 h | |
