IN WIN CHOPIN: CARACTERISTICAS TECNICAS
| Modelo | In Win Chopin 150W 80Plus Bronze |
| Material | Frontal -> Aluminio Estructura -> SECC |
| Formato | Slim |
| Color Externo | Negro o Plata |
| Color Interno | Negro |
| Conexiones | 2 x USB 3.0 AUDIO HD |
| Incluye Fuente | Si, 150W 80Plus Bronze |
| Extras | Ranura Kensington |
| Compatibilidad | |
| Comp. Placas | Mini- ITX (Max : 6.7″? x 6.7″?) |
| Formato F.A. | Propietario |
| Long. máxima F.A. | |
| Long. máxima VGA | |
| Alto máximo Cooler | 43mm |
| Expansión | |
| Slots | – |
| Bahías Externas | – |
| Bahías Internas | 2 x 2.5″ (En el panel trasero) |
| Ventilación | |
| Frontal | – |
| Trasero | – |
| Superior | Rejilla superior |
| Inferior | – |
| Lateral | Rejilla lateral |
| Dimensiones | |
| Ancho | 84mm |
| Alto | 244mm |
| Fondo | 217mm |
| Peso | 2.2 Kg |
