HUAWEI HONOR 4X: CARACTERISTICAS TECNICAS
INDICE DE CONTENIDOS
- HUAWEI HONOR 4X: CARACTERISTICAS TECNICAS
- GENERAL
- FECHA DE SALIDA
- CAPACIDAD DE LA BATERÍA (MAH)
- DIMENSIONES (MM)
- BATERÍA EXTRAÍBLE
- PESO (GR.)
- VALOR SAR (W/KG)
- PANTALLA
- TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS)
- RESOLUCIÓN
- PANTALLA TÁCTIL
- PÍXELES POR PULGADA (PPI)
- TIPO DE PANTALLA TÁCTIL
- COLORES
- HARDWARE
- PROCESADOR
- ALMACENAMIENTO AMPLIABLE
- RAM
- TIPO DE ALMACENAMIENTO AMPLIABLE
- ALMACENAMIENTO INTERNO
- ALMACENAMIENTO AMPLIABLE A
GENERAL | FECHA DE SALIDAprimavera de 2015 | CAPACIDAD DE LA BATERÍA (MAH)3000 |
DIMENSIONES (MM)152.9 x 77.2 x 8.65 | BATERÍA EXTRAÍBLENo | |
PESO (GR.)170.00 | VALOR SAR (W/KG)No aplicable |
PANTALLA | TAMAÑO DE LA PANTALLA (PULGADAS)5.5 | RESOLUCIÓN1280 x 720 píxeles |
PANTALLA TÁCTILSí | PÍXELES POR PULGADA (PPI)267 | |
TIPO DE PANTALLA TÁCTILCapacitiva | COLORES16 millones |
HARDWARE | PROCESADOR1.2 GHz octa-core | ALMACENAMIENTO AMPLIABLESí |
RAM2 GB | TIPO DE ALMACENAMIENTO AMPLIABLEmicroSD | |
ALMACENAMIENTO INTERNO8 GB | ALMACENAMIENTO AMPLIABLE A32 GB |
