Hoy analizamos la placa base BIOSTAR Z890A-Silver, dotada con el zócalo LGA 1851 y compatible con los procesadores Intel de 15ª Generación, además con memoria DDR5@ 9066 Mhz, ranuras PCIe 5.0X16 y múltiples Slots de almacenamiento M.2, conectividad USB 3.2 Gen 2X2 Type-C y soporte para redes LAN 2.5 Gigabit.

Muchas gracias a BIOSTAR por enviarnos la placa base BIOSTAR Z890A-Silver para esta review

BIOSTAR Z890A-SILVER: CARACTERISTICAS TECNICAS
Característica | Especificación |
---|---|
Chipset | Intel Z890 |
Soporte de CPU | Procesadores Intel Core™ Ultra 9 / 7 / 5 en socket LGA1851 |
Memoria | – Dual Channel DDR5 hasta 9066+(OC) MT/s – 4 slots DIMM, máximo 256 GB – Soporta módulos Intel XMP – No ECC, sin búfer |
Vídeo integrado | – Según modelo de CPU – Soporta DirectX 12 – Compatible con HDCP |
Almacenamiento | – 4 x M.2 sockets: – 1 x PCIe 5.0 x4 (128Gb/s) – 3 x PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) – 4 x SATA III (6Gb/s) – Soporta RAID 0, 1, 5, 10 |
LAN | Realtek RTL8125D, 10/100/1000/2500 Mb/s |
Códec de audio | Realtek ALC1220, 7.1 canales, audio de alta definición |
USB | – 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C – 9 x USB 3.2 Gen2 – 4 x USB 2.0 |
Slots de expansión | – 1 x PCIe 5.0 x16 (x16 mode) – 1 x PCIe 4.0 x16 (x4 mode) – 2 x PCIe 3.0 x1 |
Puertos traseros | – 2 x puertos para antena WIFI – 1 x HDMI 2.1 – 1 x HDMI 1.4b – 1 x DisplayPort 1.2 – 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C – 7 x USB 3.2 Gen2 – 1 x LAN 2.5 Gigabit – 3 x conectores de audio – 1 x botón SMART BIOS UPDATE – 1 x puerto USB SMART BIOS |
Conectores internos | – 4 x SATA III – 1 x M.2 (E Key) para WiFi/Bluetooth – Headers para USB adicionales – Conectores para ventiladores y refrigeración líquida – Headers para panel frontal, audio, altavoz interno – Headers para LED RGB (5V y 12V) |
Formato | ATX (24.4cm x 30.5cm) |
Soporte de RAID | RAID 0, 1, 5, 10 para dispositivos SATA y M.2 NVMe |
Sistemas operativos | Windows 10 (64bit) / Windows 11 (64bit) |
Accesorios incluidos | – 2 x cables SATA – 1 x protector I/O – 1 x cable para antena WiFi |
UNBOXING Y ACCESORIOS
La presentación exterior de la placa base Biostar Z890A-Silver es muy discreta: una caja de cartón de fondo gris, con el logo del fabricante y el modelo y las principales características técnicas impresas y explicadas en la zona trasera.
Interiormente la placa viene dispuesta sobre un soporte de cartón neutro y protegida por una bolsa antiestática. Los accesorios incluidos son los siguientes:
- 2 Cables SATA
- Chapa trasera conexiones
- Antena Wifi y folleto explicativo instalación.
DISEÑO

La placa combina muy acertadamente el PCB blanco con los disipadores de puro aluminio de los VRM principales, unidad y NVMe, además del chipset, y los conectores en color negro, ofreciendo un contraste muy llamativo visualmente y careciendo de cualquier tipo de iluminación RGB.
La placa tiene formato ATX convencional y dispone de 4 debug led que nos informan sobre fallos en el arranque de la CPU, RAM, Tarjeta gráfica y el propio sector de arranque. En la esquina superior derecha encontramos 3 conectores 2+1 ARGB/RGB
MEMORIA DDR5

Potente apartado de la memoria DDR5, con capacidad de hasta 256 GB de memoria de este tipo con frecuencia máxima de 9066 Mhz en configuración de doble canal y soporte para Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
VRM
El VRM de la placa tiene 15 fases y 60A Dr.MOS. Los disipadores de los VRM están construidos en unas piezas de aluminio puro pulido de muy buena factura y que visualmente son muy atractivos.
SOCKET LGA 1851

La placa ya es compatible con los últimos procesadores Intel Core Ultra de bajo consumo – 35W y 65W – desde el modelo Intel Core Ultra 5 225 hasta el potente Intel Core Ultra 9 285K
Socket | Procesador | Modelo | Frecuencia | Frecuencia GPU | Nombre del núcleo | Vatios |
---|---|---|---|---|---|---|
1851 | Intel Core Ultra 9 | 285T | 1.4 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 35W |
1851 | Intel Core Ultra 9 | 285K | 3.7 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 125W |
1851 | Intel Core Ultra 9 | 285 | 2.5 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 65W |
1851 | Intel Core Ultra 7 | 265T | 1.5 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 35W |
1851 | Intel Core Ultra 7 | 265KF | 3.9 GHz | N/A | Arrow Lake | 125W |
1851 | Intel Core Ultra 7 | 265K | 3.9 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 125W |
1851 | Intel Core Ultra 7 | 265F | 2.4 GHz | N/A | Arrow Lake | 65W |
1851 | Intel Core Ultra 7 | 265 | 2.4 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 65W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 245T | 2.2 GHz | 1900 MHz | Arrow Lake | 35W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 245KF | 4.2 GHz | N/A | Arrow Lake | 125W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 245K | 4.2 GHz | 1900 MHz | Arrow Lake | 125W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 245 | 3.5 GHz | 1900 MHz | Arrow Lake | 65W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 235T | 2.2 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 35W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 235 | 3.4 GHz | 2000 MHz | Arrow Lake | 65W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 225T | 2.5 GHz | 1800 MHz | Arrow Lake | 35W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 225F | 3.3 GHz | N/A | Arrow Lake | 64W |
1851 | Intel Core Ultra 5 | 225 | 3.3 GHz | 1800 MHz | Arrow Lake | 64W |

Para la alimentación de los procesadores conectados a la placa, dispone de un doble conector EPS de 8+8 pines
SLOTS PCI Y M.2
La placa dispone de 3 slots de expansión PCI con esta configuración:
Componente | Slot | Modo |
---|---|---|
Procesadores Intel Core Ultra | 1 x PCIe 5.0 x16 | x16 |
Chipset Intel Z890 | 1 x PCIe 4.0 x16 | x4 |
Chipset Intel Z890 | 2 x PCIe 3.0 x1 | x1 |
Mientras que el apartado de almacenamiento, dispone de estas posibilidades:
Componente | Tipo | Especificaciones |
---|---|---|
M.2 Socket | 1 x M2M_CPU_1 | – Tipo 2280 SSD – PCIe 5.0 x4 (128Gb/s) – NVMe SSD |
M.2 Socket | 1 x M2M_CPU_2 | – Tipo 2280 SSD – PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) – NVMe SSD |
M.2 Socket | 1 x M2M_SB_1 | – Tipo 2280 SSD – PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) – NVMe SSD |
M.2 Socket | 1 x M2M_SB_2 | – Tipo 2280 SSD – PCIe 4.0 x4 (64Gb/s) – NVMe SSD |
SATA III | 4 x Conector | – 6Gb/s – Soporta AHCI, RAID 0, 1, 5, 10 – Intel Rapid Storage Technology |
AUDIO

El Audio está confiado a un códec Realtek ALC1220 con capacidad 7.1 High Definition Audio .
CONEXIONES TRASERAS

El apartado de conexiones trasera cuenta con esta configuración:
2 x Puertos para antena WIFI
1 x Puerto HDMI (HDMI 2.1)
1 x Puerto HDMI (HDMI 1.4b)
1 x Puerto DP (DP 1.2)
1 x Puerto USB 3.2 (Gen2) Tipo-C
7 x Puertos USB 3.2 (Gen2)
1 x Puerto LAN de 2.5 Gigabit
3 x Conectores de audio
1 x Botón de ACTUALIZACIÓN DE BIOS
1 x Puerto USB para BIOS
BIOS
La bios de la placa es muy sencilla e intuitiva: un modo sencillo – EZ MODE – donde desde una pantalla principal podemos tener un visión general del estado de funcionamiento del equipo y una función ADVANCED con un menu superior horizontal cargada de opciones.
SOFTWARE
El software más destacado que acompaña la placa es SILVER UTILITY, que además de monitorizar el equipo, nos permite configurar la velocidad de rotación de los ventiladores e incluso realizar overclocking.
PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Este ha sido el setup de pruebas:
PLACA BASE | BIOSTAR Z890A-SILVER |
MEMORIA | 2X16GB TEAMGROUP T-FORCE 6400 MHZ |
PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265KF |
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
TARJETA GRAFICA | GIGABYTE RADEON RX 7900XT |
DRIVERS | ACTUALIZADO TODO EL SISTEMA CON LOS ULTIMOS DRIVERS. |
FUENTE ALIMENTACION | LC-POWER LC1200P |
TEST SINTETICOS
CORONA 1.3

W-PRIME32 MULTIHILO

AIDA64: MEMORIA


CINEBENCH R20 Y CINEBENCH R24


GEEKBENCH 6.3.0

CPU-PROFILE

PCMARK 10

3DMARK

X-264 HD

OVERCLOCKING
Desactivando los límites PL1 del procesador a través de la BIOS, pasamos de una puntuación de 33876 puntos en CB23 a 34136 puntos, un aumento muy ligero y que no compensa realmente.

TEMPERATURAS VRM
Ejecutando durante 30 minutos consecutivos CB23, y con un consumo de CPU de 197.812W, el VRM de la placa base pasó de una temperatura en reposo de 42ºC a 66ºC, por lo que concluimos que la placa base también podría soportar sin problemas el Intel Core Ultra 9 285K.

CONCLUSIONES FINALES Y PUNTUACION
