Volvemos con una review de LC-Power que nos ha cedido para esta ocasión una estupenda caja gaming, el modelo LC-Power Gaming 983B , en formato semitorre y compatible con placas base de tipo ATX, Micro-ATX y Mini-ITX
La caja es compatible con tarjetas gráficas de hasta 380mm de longitud y coolers de hasta 150mm de altura, con un peso de 7.6 kilogramos. Posee un puerto USB 3.0 exterior, 7 slots de expansión PCI y un lector SD/TF externo
Muchísimas gracias a LC-Power por cedernos la caja LC-Power Gaming 938B para la review
CARACTERISTICAS TECNICAS
| Tipo | Semitorre |
| Placas base | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Bahias 3.5 | – |
| Bahías 5.25″ | 2 |
| Bahias 5.25″ | – |
| Bahias 3.5″ internas | 2 |
| Bahias 2.5″ | 3 |
| Slots PCI | 7 removibles |
| Ventiladores | Incluidos: 2 Disponibles 5 Frontales: 2x 120/140 mm (incl. 2x 120 mm leds rojos) Superior: 2x 120 mm Trasero: 1x 120 mm |
| Firewire | – |
| Puertos Audio | HD Audio |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| Lector tarjetas | SD/TF |
| Puerto eSATA | – |
| Material | metal |
| Dimensiones embalaje | 526 x 200 x 472 mm |
| Dimensiones caja | 440 x 200 x 430 mm |
| Tarjetas graficas hasta | 380 mm |
| Dimensiones cooler | 150 mm |
| Peso total | 8,8 kg |
| Peso caja | 7,6 kg |
| Homologaciones | CE |
| Case colour | negro |
| Panel frontal | negro |
| F. Alimentación | – |
| Barcode | 4260070125263 |
| Manufacturer code | LC-983B-ON |
[nextpage title= «LC-Power Gaming 983B: UNBOXING Y ACCESORIOS»]
El embalaje exterior de la caja LC-Power Gaming 938B está compuesto por una caja de cartón neutra donde vemos varias imágenes en blanco y negro de la misma, logo del fabricante y modelo, además de sus principales características técnicas impresas en el resto de perfiles.





































