• Con el fin de ofrecerle una experiencia de navegación adaptada a sus necesidades le informamos de que esta web utiliza cookies. Puede deshabilitarlas en las opciones de su navegador web. Mas info Politica de Cookies Free data recovery software
 

La Porra del Mundial de Formula 1 - GP Monaco - Participa ya y gana un procesador Intel Core i7 920

Estado
Cerrado para nuevas respuestas

razor

Administrador Global del Foro
Miembro del Staff
Administrador
Llega uno de los Grandes Premios de la Formula 1 mas apasionantes que podemos encontrar: el circuito urbano del G.P. Mónaco.

Todos sabeis que es casi imposible adelantar, por lo que cobra especial relevancia clasificar lo mejor posible.

Teneis hasta el viernes dia 14 de Mayo a las 24:00 horas para enviar vuestros pronosticos.

Podeis ver la Clasificacion actual de la porra del Mundial de la Formula 1 de la web en esta url: http://www.razorman.net/forodeinformatica/el-bar/10606-clasificacion-porra-f1-2010-gp-barcelona.html

Mucha, mucha suerte a todos!
 
Os recuerdo que los entrenamientos libres ya se estan disputando ya que los han adelantado al jueves, es decir, hoy.
 
Y esta mañana Alonso ha sido el mas rapido en las 2 mangas!
 
Tiempos de la 1ª sesión de entrenamientos libres
01 08 Fernando Alonso Ferrari 1:15.927 32
02 05 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:16.000 0.073 27
03 11 Robert Kubica Renault 1:16.016 0.089 28
04 06 Mark Webber RBR-Renault 1:16.382 0.455 25
05 07 Felipe Massa Ferrari 1:16.517 0.590 30
06 03 Michael Schumacher Mercedes GP 1:16.589 0.662 21
07 02 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.647 0.720 32
08 01 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.692 0.765 30
09 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.805 0.878 23
10 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.857 0.930 31
11 04 Nico Rosberg Mercedes GP 1:17.149 1.222 15
12 09 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:17.331 1.404 28
13 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.704 1.777 27
14 12 Vitaly Petrov Renault 1:17.718 1.791 39
15 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.991 2.064 37
16 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:18.397 2.470 39
17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:18.434 2.507 38
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:18.547 2.620 32
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:19.527 3.600 24
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.606 3.679 32
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:19.902 3.975 31
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:20.566 4.639
23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:21.688 5.761
24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:21.853 5.926

Tiempos de la 2ª sesión de entrenamientos libres

1 8 Fernando Alonso Ferrari 1:14.904 36
2 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15.013 0.109 40
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:15.099 0.195 48
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:15.120 0.216 45
5 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:15.143 0.239 38
6 11 Robert Kubica Renault 1:15.192 0.288 39
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.249 0.345 32
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:15.460 0.556 42
9 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.619 0.715 38
10 6 Mark Webber RBR-Renault 1:15.620 0.716 28
11 12 Vitaly Petrov Renault 1:15.746 0.842 44
12 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:16.276 1.372 46
13 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.348 1.444 48
14 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:16.522 1.618 38
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:16.528 1.624 42
16 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:16.599 1.695 36
17 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:16.818 1.914 46
18 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:17.023 2.119 28
19 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.184 3.280 48
20 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.478 3.574 38
21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:18.667 3.763 13
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:18.721 3.817 42
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:20.313 5.409 36
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:22.148 7.244 11
 
Voy con mi pronostico

1) Alonso
2) Vettel
3) Shumacher
 
Hola
pues yo con el mio.

1º Alonso
2º Hamilton
3º Buttom

:5:
 
Yo creo que tambien arriesgare con Alonso, lo he visto super-fuerte, el Ferrari va muy bien aqui ( fijaros en Massa que tambien ha hecho buenos tiempos )

Ojo a la sorpresa con Kubica, que lo ha hecho muy bien, no digo ganar ni mucho menos pero si es posible un podio....
 
Bueno pos ahi voy.

1.-Vettel
2.-Kubica
3 -Alonso

Ala arriesgando
 
Me mojo y mucho, a Magic Alonso se le da muy bien este circuito y el Ferrari va muy pero que muy bien aqui:

1.- Alonso
2.- Vettel
3.- Kubica

Venga que se presenta apasionante esta carrera señores!
 
Voy a darle un nuevo voto de confianza a alonso, aunque seguramente los redbull esten delante, y en este circuito es dificil adelantar...

1. Alonso
2. Vettel
3. Webber

Suerte a todos ;)
 
Hola a tod@s!

1º Hamilton
2º Alonso
3º Vettel

Saludos y suerte!
 
Hola,
1º Alonso
2º Vettel
3º Massa
Un saludo y suerte a tod@s
 
Hoy voy gracioso:
1º.- Alonso
2º.- Hamilton
3º.- El Caiser


AdiosES.
 
Ahi van mis apuestas

1. Sebastian Vettel
2. Mark Webber
3. Fernando Alonso

(Seguro que ahora que no pongo a Alonso primero como en Barcelona gana XD)
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Back
Arriba